🔄
/reset Command
/reset Settings
⭐
/mreset Command
/mreset Settings
📋
Reset Table
19 Ranges
📊
Experience (XP)
Multipliers and Tables
/reset Command — General Settings
[X]
| /reset Parameters | ||
|---|---|---|
| Parameter | Basic | VIP |
| Reset Type | Reset Points | |
| Auto Enable | Yes | Yes |
| Min. Level | 400 | 400 |
| Max Resets (Total) | 100 | 100 |
| Inventory Check | No | No |
| Reset Quests | No | No |
| Reset Skills | No | No |
| Keep DL Points | No | No |
| WC Reward | 1 | 2 |
| Class Points Bonus | DW: 350 | DK: 350 | FE: 350 | MG: 350 | DL: 350 | SU: 350 | RF: 350 | |
/mreset Command — General Settings
[X]
| /mreset Parameters | ||
|---|---|---|
| Parameter | Basic | VIP |
| Master Reset Type | Reset Points | |
| Required Resets | 100 | 100 |
| Min. Level | 400 | 400 |
| Cost (Zen) | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| Max Master Resets | 50 | 50 |
| Inventory Check | No | No |
| Reset Quests | No | No |
| Reset Skills | No | No |
| Reward WP | 1 | 1 |
| Class Points Bonus | DW: 3600 | DK: 3600 | FE: 3600 | MG: 3600 | DL: 3600 | SU: 3600 | RF: 3600 | |
Reset Table (click a row for details)
[X]
| Resets | Level | Zen | ||
|---|---|---|---|---|
| Basic | VIP | Basic | VIP | |
| 0 - 5 | 400 | 390 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 5 - 10 | 400 | 390 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 10 - 15 | 400 | 390 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 15 - 20 | 400 | 390 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 20 - 25 | 400 | 390 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 25 - 30 | 400 | 390 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 30 - 35 | 400 | 390 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 35 - 40 | 400 | 390 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 40 - 45 | 400 | 390 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 45 - 50 | 400 | 390 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 50 - 55 | 400 | 390 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 55 - 60 | 400 | 390 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 60 - 65 | 400 | 390 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 65 - 70 | 400 | 390 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 70 - 75 | 400 | 390 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 75 - 80 | 400 | 390 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 80 - 85 | 400 | 390 | 80,000,000 | 80,000,000 |
| 85 - 90 | 400 | 390 | 90,000,000 | 90,000,000 |
| 90 - 100 | 400 | 390 | 100,000,000 | 100,000,000 |
Experience — Settings and Multipliers
[X]
Base Experience Multipliers
| Parameter | Basic | VIP |
|---|---|---|
| Base Experience Multiplier | 5,000 | 7,500 |
| Master Experience Multiplier | 5 | 10 |
| Offline Attack Experience | 5,000 | 7,500 |
| Auto-Reset Experience | 5,000 | 7,500 |
Required Experience for Levels 1–400 (Basic, Multiplier 5,000% = x50.00)
[X]
| Level | Experience to Next Level |
|---|---|
| 1 | 17,000 |
| 2 | 32,000 |
| 3 | 50,000 |
| 4 | 71,000 |
| 5 | 95,000 |
| 6 | 122,000 |
| 7 | 152,000 |
| 8 | 185,000 |
| 9 | 221,000 |
| 10 | 260,000 |
| 11 | 302,000 |
| 12 | 347,000 |
| 13 | 395,000 |
| 14 | 446,000 |
| 15 | 500,000 |
| 16 | 557,000 |
| 17 | 617,000 |
| 18 | 680,000 |
| 19 | 746,000 |
| 20 | 815,000 |
| 21 | 887,000 |
| 22 | 962,000 |
| 23 | 1,040,000 |
| 24 | 1,121,000 |
| 25 | 1,205,000 |
| 26 | 1,292,000 |
| 27 | 1,382,000 |
| 28 | 1,475,000 |
| 29 | 1,571,000 |
| 30 | 1,670,000 |
| 31 | 1,772,000 |
| 32 | 1,877,000 |
| 33 | 1,985,000 |
| 34 | 2,096,000 |
| 35 | 2,210,000 |
| 36 | 2,327,000 |
| 37 | 2,447,000 |
| 38 | 2,570,000 |
| 39 | 2,696,000 |
| 40 | 2,825,000 |
| 41 | 2,957,000 |
| 42 | 3,092,000 |
| 43 | 3,230,000 |
| 44 | 3,371,000 |
| 45 | 3,515,000 |
| 46 | 3,662,000 |
| 47 | 3,812,000 |
| 48 | 3,965,000 |
| 49 | 4,121,000 |
| 50 | 4,280,000 |
| 51 | 4,442,000 |
| 52 | 4,607,000 |
| 53 | 4,775,000 |
| 54 | 4,946,000 |
| 55 | 5,120,000 |
| 56 | 5,297,000 |
| 57 | 5,477,000 |
| 58 | 5,660,000 |
| 59 | 5,846,000 |
| 60 | 6,035,000 |
| 61 | 6,227,000 |
| 62 | 6,422,000 |
| 63 | 6,620,000 |
| 64 | 6,821,000 |
| 65 | 7,025,000 |
| 66 | 7,232,000 |
| 67 | 7,442,000 |
| 68 | 7,655,000 |
| 69 | 7,871,000 |
| 70 | 8,090,000 |
| 71 | 8,312,000 |
| 72 | 8,537,000 |
| 73 | 8,765,000 |
| 74 | 8,996,000 |
| 75 | 9,230,000 |
| 76 | 9,467,000 |
| 77 | 9,707,000 |
| 78 | 9,950,000 |
| 79 | 10,196,000 |
| 80 | 10,445,000 |
| 81 | 10,697,000 |
| 82 | 10,952,000 |
| 83 | 11,210,000 |
| 84 | 11,471,000 |
| 85 | 11,735,000 |
| 86 | 12,002,000 |
| 87 | 12,272,000 |
| 88 | 12,545,000 |
| 89 | 12,821,000 |
| 90 | 13,100,000 |
| 91 | 13,382,000 |
| 92 | 13,667,000 |
| 93 | 13,955,000 |
| 94 | 14,246,000 |
| 95 | 14,540,000 |
| 96 | 14,837,000 |
| 97 | 15,137,000 |
| 98 | 15,440,000 |
| 99 | 15,746,000 |
| 100 | 16,055,000 |
| 101 | 16,367,000 |
| 102 | 16,682,000 |
| 103 | 17,000,000 |
| 104 | 17,321,000 |
| 105 | 17,645,000 |
| 106 | 17,972,000 |
| 107 | 18,302,000 |
| 108 | 18,635,000 |
| 109 | 18,971,000 |
| 110 | 19,310,000 |
| 111 | 19,652,000 |
| 112 | 19,997,000 |
| 113 | 20,345,000 |
| 114 | 20,696,000 |
| 115 | 21,050,000 |
| 116 | 21,407,000 |
| 117 | 21,767,000 |
| 118 | 22,130,000 |
| 119 | 22,496,000 |
| 120 | 22,865,000 |
| 121 | 23,237,000 |
| 122 | 23,612,000 |
| 123 | 23,990,000 |
| 124 | 24,371,000 |
| 125 | 24,755,000 |
| 126 | 25,142,000 |
| 127 | 25,532,000 |
| 128 | 25,925,000 |
| 129 | 26,321,000 |
| 130 | 26,720,000 |
| 131 | 27,122,000 |
| 132 | 27,527,000 |
| 133 | 27,935,000 |
| 134 | 28,346,000 |
| 135 | 28,760,000 |
| 136 | 29,177,000 |
| 137 | 29,597,000 |
| 138 | 30,020,000 |
| 139 | 30,446,000 |
| 140 | 30,875,000 |
| 141 | 31,307,000 |
| 142 | 31,742,000 |
| 143 | 32,180,000 |
| 144 | 32,621,000 |
| 145 | 33,065,000 |
| 146 | 33,512,000 |
| 147 | 33,962,000 |
| 148 | 34,415,000 |
| 149 | 34,871,000 |
| 150 | 35,330,000 |
| 151 | 35,792,000 |
| 152 | 36,257,000 |
| 153 | 36,725,000 |
| 154 | 37,196,000 |
| 155 | 37,670,000 |
| 156 | 38,147,000 |
| 157 | 38,627,000 |
| 158 | 39,110,000 |
| 159 | 39,596,000 |
| 160 | 40,085,000 |
| 161 | 40,577,000 |
| 162 | 41,072,000 |
| 163 | 41,570,000 |
| 164 | 42,071,000 |
| 165 | 42,575,000 |
| 166 | 43,082,000 |
| 167 | 43,592,000 |
| 168 | 44,105,000 |
| 169 | 44,621,000 |
| 170 | 45,140,000 |
| 171 | 45,662,000 |
| 172 | 46,187,000 |
| 173 | 46,715,000 |
| 174 | 47,246,000 |
| 175 | 47,780,000 |
| 176 | 48,317,000 |
| 177 | 48,857,000 |
| 178 | 49,400,000 |
| 179 | 49,946,000 |
| 180 | 50,495,000 |
| 181 | 51,047,000 |
| 182 | 51,602,000 |
| 183 | 52,160,000 |
| 184 | 52,721,000 |
| 185 | 53,285,000 |
| 186 | 53,852,000 |
| 187 | 54,422,000 |
| 188 | 54,995,000 |
| 189 | 55,571,000 |
| 190 | 56,150,000 |
| 191 | 56,732,000 |
| 192 | 57,317,000 |
| 193 | 57,905,000 |
| 194 | 58,496,000 |
| 195 | 59,090,000 |
| 196 | 59,687,000 |
| 197 | 60,287,000 |
| 198 | 60,890,000 |
| 199 | 61,496,000 |
| 200 | 62,105,000 |
| 201 | 62,717,000 |
| 202 | 63,332,000 |
| 203 | 63,950,000 |
| 204 | 64,571,000 |
| 205 | 65,195,000 |
| 206 | 65,822,000 |
| 207 | 66,452,000 |
| 208 | 67,085,000 |
| 209 | 67,721,000 |
| 210 | 68,360,000 |
| 211 | 69,002,000 |
| 212 | 69,647,000 |
| 213 | 70,295,000 |
| 214 | 70,946,000 |
| 215 | 71,600,000 |
| 216 | 72,257,000 |
| 217 | 72,917,000 |
| 218 | 73,580,000 |
| 219 | 74,246,000 |
| 220 | 74,915,000 |
| 221 | 75,587,000 |
| 222 | 76,262,000 |
| 223 | 76,940,000 |
| 224 | 77,621,000 |
| 225 | 78,305,000 |
| 226 | 78,992,000 |
| 227 | 79,682,000 |
| 228 | 80,375,000 |
| 229 | 81,071,000 |
| 230 | 81,770,000 |
| 231 | 82,472,000 |
| 232 | 83,177,000 |
| 233 | 83,885,000 |
| 234 | 84,596,000 |
| 235 | 85,310,000 |
| 236 | 86,027,000 |
| 237 | 86,747,000 |
| 238 | 87,470,000 |
| 239 | 88,196,000 |
| 240 | 88,925,000 |
| 241 | 89,657,000 |
| 242 | 90,392,000 |
| 243 | 91,130,000 |
| 244 | 91,871,000 |
| 245 | 92,615,000 |
| 246 | 93,362,000 |
| 247 | 94,112,000 |
| 248 | 94,865,000 |
| 249 | 95,621,000 |
| 250 | 96,380,000 |
| 251 | 97,142,000 |
| 252 | 97,907,000 |
| 253 | 98,675,000 |
| 254 | 99,446,000 |
| 255 | 100,720,000 |
| 256 | 102,697,000 |
| 257 | 104,977,000 |
| 258 | 107,560,000 |
| 259 | 110,446,000 |
| 260 | 113,635,000 |
| 261 | 117,127,000 |
| 262 | 120,922,000 |
| 263 | 125,020,000 |
| 264 | 129,421,000 |
| 265 | 134,125,000 |
| 266 | 139,132,000 |
| 267 | 144,442,000 |
| 268 | 150,055,000 |
| 269 | 155,971,000 |
| 270 | 162,190,000 |
| 271 | 168,712,000 |
| 272 | 175,537,000 |
| 273 | 182,665,000 |
| 274 | 190,096,000 |
| 275 | 197,830,000 |
| 276 | 205,867,000 |
| 277 | 214,207,000 |
| 278 | 222,850,000 |
| 279 | 231,796,000 |
| 280 | 241,045,000 |
| 281 | 250,597,000 |
| 282 | 260,452,000 |
| 283 | 270,610,000 |
| 284 | 281,071,000 |
| 285 | 291,835,000 |
| 286 | 302,902,000 |
| 287 | 314,272,000 |
| 288 | 325,945,000 |
| 289 | 337,921,000 |
| 290 | 350,200,000 |
| 291 | 362,782,000 |
| 292 | 375,667,000 |
| 293 | 388,855,000 |
| 294 | 402,346,000 |
| 295 | 416,140,000 |
| 296 | 430,237,000 |
| 297 | 444,637,000 |
| 298 | 459,340,000 |
| 299 | 474,346,000 |
| 300 | 489,655,000 |
| 301 | 505,267,000 |
| 302 | 521,182,000 |
| 303 | 537,400,000 |
| 304 | 553,921,000 |
| 305 | 570,745,000 |
| 306 | 587,872,000 |
| 307 | 605,302,000 |
| 308 | 623,035,000 |
| 309 | 641,071,000 |
| 310 | 659,410,000 |
| 311 | 678,052,000 |
| 312 | 696,997,000 |
| 313 | 716,245,000 |
| 314 | 735,796,000 |
| 315 | 755,650,000 |
| 316 | 775,807,000 |
| 317 | 796,267,000 |
| 318 | 817,030,000 |
| 319 | 838,096,000 |
| 320 | 859,465,000 |
| 321 | 881,137,000 |
| 322 | 903,112,000 |
| 323 | 925,390,000 |
| 324 | 947,971,000 |
| 325 | 970,855,000 |
| 326 | 994,042,000 |
| 327 | 1,017,532,000 |
| 328 | 1,041,325,000 |
| 329 | 1,065,421,000 |
| 330 | 1,089,820,000 |
| 331 | 1,114,522,000 |
| 332 | 1,139,527,000 |
| 333 | 1,164,835,000 |
| 334 | 1,190,446,000 |
| 335 | 1,216,360,000 |
| 336 | 1,242,577,000 |
| 337 | 1,269,097,000 |
| 338 | 1,295,920,000 |
| 339 | 1,323,046,000 |
| 340 | 1,350,475,000 |
| 341 | 1,378,207,000 |
| 342 | 1,406,242,000 |
| 343 | 1,434,580,000 |
| 344 | 1,463,221,000 |
| 345 | 1,492,165,000 |
| 346 | 1,521,412,000 |
| 347 | 1,550,962,000 |
| 348 | 1,580,815,000 |
| 349 | 1,610,971,000 |
| 350 | 1,641,430,000 |
| 351 | 1,672,192,000 |
| 352 | 1,703,257,000 |
| 353 | 1,734,625,000 |
| 354 | 1,766,296,000 |
| 355 | 1,798,270,000 |
| 356 | 1,830,547,000 |
| 357 | 1,863,127,000 |
| 358 | 1,896,010,000 |
| 359 | 1,929,196,000 |
| 360 | 1,962,685,000 |
| 361 | 1,996,477,000 |
| 362 | 2,030,572,000 |
| 363 | 2,064,970,000 |
| 364 | 2,099,671,000 |
| 365 | 2,134,675,000 |
| 366 | 2,169,982,000 |
| 367 | 2,205,592,000 |
| 368 | 2,241,505,000 |
| 369 | 2,277,721,000 |
| 370 | 2,314,240,000 |
| 371 | 2,351,062,000 |
| 372 | 2,388,187,000 |
| 373 | 2,425,615,000 |
| 374 | 2,463,346,000 |
| 375 | 2,501,380,000 |
| 376 | 2,539,717,000 |
| 377 | 2,578,357,000 |
| 378 | 2,617,300,000 |
| 379 | 2,656,546,000 |
| 380 | 2,696,095,000 |
| 381 | 2,735,947,000 |
| 382 | 2,776,102,000 |
| 383 | 2,816,560,000 |
| 384 | 2,857,321,000 |
| 385 | 2,898,385,000 |
| 386 | 2,939,752,000 |
| 387 | 2,981,422,000 |
| 388 | 3,023,395,000 |
| 389 | 3,065,671,000 |
| 390 | 3,108,250,000 |
| 391 | 3,151,132,000 |
| 392 | 3,194,317,000 |
| 393 | 3,237,805,000 |
| 394 | 3,281,596,000 |
| 395 | 3,325,690,000 |
| 396 | 3,370,087,000 |
| 397 | 3,414,787,000 |
| 398 | 3,459,790,000 |
| 399 | 3,505,096,000 |
| 400 | 3,550,705,000 |
* Experience for level 400 is the total required to reach 400; experience for level 401 is not counted.
Детали ресета
[X]